복지와 지원

국민연금 예상수령액 조회 및 납부액 30초 확인 방법 - 모르면 손해

뉴스.뱅크 2022. 8. 29. 16:40

대한민국에서는 1988년 노령인구가 경제적 활동을 계속 할 수 없기 때문에 노인인구의 소득보전을 위해 국민연금 제도를 마련했습니다. 1987년 설립된 국민연금공단[각주:1] 에서 기금을 운용중이며, 연금 가입자는 국민연금 예상수령액 조회를 통해 국민연금 추납이나 조기수령 등의 판단과 재무수립을 할 수 있습니다. 

 

일반적으로 노령연금이라고도 불리는 국민연금은 수급을 받기 위해서는 최소 10년간 가입을 유지해야합니다. 또한 만60세 이상부터 수급자격을 얻게되며, 지급개시연령은 조금씩 늦춰지고 있습니다. 또한 60세 이상은 국민연금 가입대상이 될 수 없습니다. 노후자금을 더 현명하게 운용하기 위해서는 예상수령액을 확인하여 실제 수급 받을 수 있는 금액이 얼마인지 파악을 해야합니다.

 

국민연금 수령이 가능한 나이가 되지 않더라도 예상되는 수령액을 조회할 수 있습니다. 현재의 소득상태와 미래의 소득 상태 그리고 물가인상률과 자신의 미래 국민연금 가치를 생각해볼 수 있습니다. 국민연금공단, 금융감독원 등에서는 본인의 연금을 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

 

 

국민연금 예상수령액 조회방법

1. 국민연금에서 제공하는 전자민원서비스 공식 홈페이지로 접속한 뒤 공인인증서로 로그인합니다. 간편결제 수단인 카카오 혹은 네이버인증서로도 로그인이 가능합니다.

 

 

> 국민연금 전자민원서비스 공식 홈페이지 바로가기

 

 

 

2. 개인서비스 아이콘을 클릭합니다.

 

개인서비스-아이콘-클릭하기
개인서비스-아이콘-클릭하기

 

 

 

 

3. 조회 메뉴에서 가입내역조회를 클릭합니다.

 

가입내역조회-메뉴-진입
가입내역조회-메뉴-진입

 

 

 

 

4. 총 납부한 연금 보험료의 월수와 금액을 확인합니다.

총-납부-내역-확인하기
총-납부-내역-확인하기

 

 

5. 우측하단의 예상연금 자세히 보기 버튼을 클릭합니다.

연금계산내역-예상연금자세히보기
연금계산내역-예상연금자세히보기

 

 

 

6. 세전 예상 노령연금액에서 예상연금액을 확입합니다.

예상연금액확인
예상연금액확인

 

 

 

 

국민연금 지급연령

출생연도 지급개시연령
노령연금 조기노령연금 분할연금
1953-56년생 61세 56세 61세
1957-60년생 62세 57세 62세
1961-64년생 63세 58세 63세
1965-68년생 64세 59세 64세
1969년생 이후 65세 60세 65세

 

 

 

 

국민연금 예상 수령액 계산기

국민연금공단에서는 예상수령액을 모의 계산할 수 있습니다. 예상연금 확인이 가능한 종류로는 노령연금 유족연금 장애 연금 등이 있으며, 기본정보, 소득정보 등을 입력하면 산출방법과 계산요율 등을 통해 예상 수령액을 체크할 수 있습니다. 공인인증서 등의 로그인 과정이 필요없이 간편하게 계산해볼 수 있습니다. 

 

 

> 국민연금 예상연금 모의계산 하러가기



 

 

 

 

 

모바일 화면용 국민연금 예상 수령액표

※ 국민연금 예상연금월액표 10년 ~ 40년

 

모바일화면용-국민연금-예상수령액

 

 

 

PC 화면용 국민연금 예상 수령액표

※ 국민연금 예상연금월액표 10년 ~ 40년

가입기간중기준 소득월액평균액(B값) 연금보험료( 9% ) 가입기간(단위:원/월)
10년 15년 20년 25년 30년 35년 40년
320,000 28,800 147,990 219,480 290,970 320,000 320,000 320,000 320,000
400,000 36,000 152,130 225,620 299,110 372,610 400,000 400,000 400,000
500,000 45,000 157,300 233,290 309,290 385,280 461,270 500,000 500,000
600,000 54,000 162,480 240,970 319,460 397,960 476,450 554,940 600,000
700,000 63,000 167,650 248,640 329,640 410,630 491,620 572,620 653,610
800,000 72,000 172,830 256,320 339,810 423,310 506,800 590,290 673,790
900,000 81,000 178,000 263,990 349,990 435,980 521,970 607,970 693,960
1,000,000 90,000 183,180 271,670 360,160 448,660 537,150 625,640 714,140
1,100,000 99,000 188,350 279,340 370,340 461,330 552,320 643,320 734,310
1,200,000 108,000 193,530 287,020 380,510 474,010 567,500 660,990 754,490
1,300,000 117,000 198,700 294,690 390,690 486,680 582,670 678,670 774,660
1,400,000 126,000 203,880 302,370 400,860 499,360 597,850 696,340 794,840
1,500,000 135,000 209,050 310,040 411,040 512,030 613,020 714,020 815,010
1,600,000 144,000 214,230 317,720 421,210 524,710 628,200 731,690 835,190
1,700,000 153,000 219,400 325,390 431,390 537,380 643,370 749,370 855,360
1,800,000 162,000 224,580 333,070 441,560 550,060 658,550 767,040 875,540
1,900,000 171,000 229,750 340,740 451,740 562,730 673,720 784,720 895,710
2,000,000 180,000 234,930 348,420 461,910 575,410 688,900 802,390 915,890
2,100,000 189,000 240,100 356,090 472,090 588,080 704,070 820,070 936,060
2,200,000 198,000 245,280 363,770 482,260 600,760 719,250 837,740 956,240
2,300,000 207,000 250,450 371,440 492,440 613,430 734,420 855,420 976,410
2,400,000 216,000 255,630 379,120 502,610 626,110 749,600 873,090 996,590
2,500,000 225,000 260,800 386,790 512,790 638,780 764,770 890,770 1,016,760
2,600,000 234,000 265,980 394,470 522,960 651,460 779,950 908,440 1,036,940
2,700,000 243,000 271,150 402,140 533,140 664,130 795,120 926,120 1,057,110
2,800,000 252,000 276,330 409,820 543,310 676,810 810,300 943,790 1,077,290
2,900,000 261,000 281,500 417,490 553,490 689,480 825,470 961,470 1,097,460
3,000,000 270,000 286,680 425,170 563,660 702,160 840,650 979,140 1,117,640
3,100,000 279,000 291,850 432,840 573,840 714,830 855,820 996,820 1,137,810
3,200,000 288,000 297,030 440,520 584,010 727,510 871,000 1,014,490 1,157,990
3,300,000 297,000 302,200 448,190 594,190 740,180 886,170 1,032,170 1,178,160
3,400,000 306,000 307,380 455,870 604,360 752,860 901,350 1,049,840 1,198,340
3,500,000 315,000 312,550 463,540 614,540 765,530 916,520 1,067,520 1,218,510
3,600,000 324,000 317,730 471,220 624,710 778,210 931,700 1,085,190 1,238,690
3,700,000 333,000 322,900 478,890 634,890 790,880 946,870 1,102,870 1,258,860
3,800,000 342,000 328,080 486,570 645,060 803,560 962,050 1,120,540 1,279,040
3,900,000 351,000 333,250 494,240 655,240 816,230 977,220 1,138,220 1,299,210
4,000,000 360,000 338,430 501,920 665,410 828,910 992,400 1,155,890 1,319,390
4,100,000 369,000 343,600 509,590 675,590 841,580 1,007,570 1,173,570 1,339,560
4,200,000 378,000 348,780 517,270 685,760 854,260 1,022,750 1,191,240 1,359,740
4,300,000 387,000 353,950 524,940 695,940 866,930 1,037,920 1,208,920 1,379,910
4,400,000 396,000 359,130 532,620 706,110 879,610 1,053,100 1,226,590 1,400,090
4,500,000 405,000 364,300 540,290 716,290 892,280 1,068,270 1,244,270 1,420,260
4,600,000 414,000 369,480 547,970 726,460 904,960 1,083,450 1,261,940 1,440,440
4,700,000 423,000 374,650 555,640 736,640 917,630 1,098,620 1,279,620 1,460,610
4,800,000 432,000 379,830 563,320 746,810 930,310 1,113,800 1,297,290 1,480,790
4,900,000 441,000 385,000 570,990 756,990 942,980 1,128,970 1,314,970 1,500,960
5,000,000 450,000 390,180 578,670 767,160 955,660 1,144,150 1,332,640 1,521,140
5,030,000 452,700 391,730 580,970 770,220 959,460 1,148,700 1,337,950 1,527,190

 

 

조회가능 연금 및 사이트 정리

국민연금공단의 전자민원 서비스에서는 노령연금을 조회할 수 있으며 국민연금공단 노후준비서비스 홈페이지에서는 국미연금 뿐만아니라 개인연금과 주택연금 그리고 퇴직연금등을 확인할 수 있습니다.

 

조회가능한 연금 종류 사이트 진입 메뉴
국민연금 + 개인연금 + 주택연금 국민연금공단 누리집 내 연금 알아보기
공적연금 + 개인연금 + 퇴직연금 금융감독원 누리집 통합연금포털
국민연금(노령연금) NPS 전자민원 서비스 가입내역조회

 

 

 

국민연금 문의사항

국민연금, 노령연금 및 홈페이지 이용문의에 대한 문의사항 등은 국민연금공단 고객센터 공식 전화번호 ☎ 1355로 전화하시면 친절하게 상담받으실 수 있으면 해외 전화는 ☎ +82-63-713-6900 으로 전화하면됩니다. 상담은 유료이며, 청각장애인을 위한 수어상담도 가능합니다.

 

 

관련글

> 국민연금공단 인스타그램

> 국민연금 사이버 연수원

> 국민연금 납부액 조회 및 예상 수령액 확인 방법 - 30초만에 확인하자

> 국민연금 4대사회보험정보연계센터

> 국민연금 보험 EDI

> 국민연금 인터넷납부서비스

> 국민연금 실업크레딧 설명 (정책브리핑)

> “국민연금에도 세금 붙습니다”…노후자금도 절세법 중요 (국민연금 종합소득세)

> 건강 보험 환급금 조회 방법 - 늦기전에 1분만에 신청하세요

 

 

 

관련영상

20년 이상 가입자의 국민연금 수령액은 얼마일까?

20년 이상 가입자의 국민연금 수령액은 얼마일까?

국민연금 예상수령액 조회 및 납부액 30초 확인 방법 - 모르면 손해
국민연금 예상수령액 조회 및 납부액 30초 확인 방법 - 모르면 손해